Início / Combine Mais /
Carne Moída, Cenoura e Ervilha – Combine Mais
R$26,90
34 em estoque
Categorias: Combine Mais | miniporcoes-combinemais
Carne bovina moída (coxão mole) refogada em temperos naturais e especiarias (cebola, alho, folha de louro, pimentão verde, tomates italiano e frescos), guarnecido com cenoura em cubos, ervilhas frescas e salsinha.
- Serve: 01 pessoa
- Peso: 130g
Ingredientes
Carne bovina (coxão mole), água, tomate, cenoura, cebola, ervilha, pimentão verde, salsa, óleo de girassol, sal, alho, colorau e louro.
Informação Nutricional
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porções por embalagem: 01
Porção: 130g (1 unid. produto) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100g | 130g | %VD* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor energético (kcal) | 92 | 120 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carboidratos (g) | 3,5 | 4,6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Açúcares totais (g) | 0,4 | 0,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proteínas (g) | 9,5 | 12 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gorduras totais (g) | 4,5 | 5,9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gorduras saturadas (g) | 1,7 | 2,2 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fibras alimentares (g) | 1,2 | 1,6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sódio (mg) | 239 | 311 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Percentual de valores diários fornecidos por porção.
|
Alergênicos
Não contém glúten* / Não contém lactose
*Produto naturalmente isento de glúten, produzido em local onde se processa glúten
– Pode conter soja