Início / Sobremesas /
Produto natural e sem conservantes, produzido com ovos , açúcar e cravo.
-
- Peso: 500g
Ingredientes
Ovos, açúcar e cravo.
Informação Nutricional
Informação Nutricional | ||
Porção de 20g (1 colher sopa) | ||
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Valor Energético | 80 Kcal – 336 Kj | 4 |
Carboidratos | 12g | 4 |
Proteínas | 1g | 1 |
Gorduras Totais | 3,2g | 6 |
Gorduras Saturadas | 1,5g | 7 |
Gorduras Trans | 0g | (*) |
Colesterol | 140 mg | 58 |
Fibra Alimentar | 0g | 0 |
Sódio | 30 mg | 1 |
(*) % Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kj | ||
Seus valores diários poder ser maiores ou menores dependendo de suas necessi- | ||
dades energéticas. (**) VD não estabelecido |
Alergênicos
Não contém glúten* / Não contém lactose
*Produto naturalmente isento de glúten, produzido em local onde se processa glúten.
– Contém ovos e cravo